总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
196 K00688 葛丽霞 36.2 433 27.408 0 63.6
197 K00288 贺云 36.4 20 23.142 4 63.6
198 K00660 魏怀霞 35.4 1075 28.182 0 63.6
199 K01251 冯冰 36.4 26 24.132 3 63.6
200 K01745 汪菡 36.4 128 26.13 1 63.6
201 K00858 杨娟 36.0 521 27.534 0 63.5
202 K01580 翟延慧 35.2 368 27.3 1 63.5
203 K00854 蒲彤霞 36.0 502 27.498 0 63.5
204 K01091 邢红丽 36.4 117 26.04 1 63.5
205 K00435 吴瑛 35.2 1277 28.308 0 63.5
206 K00481 李红梅 36.2 352 27.21 0 63.4
207 K00696 李瑛 35.5 731 27.894 0 63.4
208 K00084 张晓燕 36.4 104 25.914 1 63.4
209 K00080 谢恩宠 36.4 104 25.914 1 63.4
210 K00332 张亚萍 36.2 335 27.138 0 63.3
返回顶部