总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
211 K00228 张妍 36.4 17 22.89 4 63.3
212 K00319 董志江 35.6 607 27.678 0 63.3
213 K01254 汤爱兰 35.2 1062 28.164 0 63.3
214 K00444 邵康玲 35.6 567 27.606 0 63.2
215 K01228 梁莉君 35.2 288 27.012 1 63.2
216 K00640 张志润 35.2 310 27.03 1 63.2
217 K00572 赵菡悦 35.4 694 27.822 0 63.2
218 K00594 辛妮妮 35.5 652 27.714 0 63.2
219 K00751 何亚亚 35.2 890 28.038 0 63.2
220 K00874 范园洁 36.4 226 26.706 0 63.1
221 K01719 许海燕 36.2 272 26.94 0 63.1
222 K00928 康钰 36.4 216 26.688 0 63.1
223 K01078 张钰涵 36.4 214 26.67 0 63.1
224 K00519 张爱玲 36.4 212 26.634 0 63.1
225 K00882 李宝珍 35.9 338 27.174 0 63.1
返回顶部