总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
226 K00875 姚婷 36.4 205 26.598 0 63.0
227 K00564 张菊 36.4 202 26.58 0 63.0
228 K00853 杨亚娟 35.2 690 27.786 0 63.0
229 K00669 王雪琴 36.4 191 26.544 0 63.0
230 K01789 许丽芝 36.4 185 26.526 0 63.0
231 K01144 徐霞 36.4 177 26.454 0 62.9
232 K01430 罗莺 36.1 240 26.796 0 62.9
233 K00138 金鑫 36.4 13 22.422 4 62.9
234 K00431 朱文惠 36.4 162 26.4 0 62.8
235 K00007 罗小丽 36.0 241 26.814 0 62.8
236 K00873 贺丽丽 36.4 161 26.382 0 62.8
237 K00483 刘嘉 36.4 161 26.382 0 62.8
238 K01565 彭杰 35.6 336 27.156 0 62.8
239 K00485 刘明弟 36.4 160 26.346 0 62.8
240 K00582 张天洁 36.0 244 26.832 0 62.8
返回顶部