总成绩




评委分 网络票 网络票分 答题分 总分
241 K00738 黄金翠 36.4 156 26.328 0 62.8
242 K00446 王清娟 36.4 145 26.292 0 62.7
243 K01015 李昱洁 35.6 316 27.084 0 62.7
244 K00095 万丽菊 35.2 540 27.57 0 62.7
245 K01156 崔静 36.4 142 26.256 0 62.7
246 K00865 许桂玲 35.5 342 27.192 0 62.7
247 K00999 张丽娟 35.8 261 26.868 0 62.7
248 K00741 任晓晓 36.4 141 26.238 0 62.7
249 K00448 蔡红梅 36.4 139 26.22 0 62.7
250 K00851 刘冬梅 35.5 323 27.12 0 62.6
251 K00576 祝丽娟 36.4 130 26.166 0 62.6
252 K00099 杨华 36.4 126 26.094 0 62.5
253 K00812 陈玉 36.4 122 26.076 0 62.5
254 K00725 毛海丽 36.4 122 26.076 0 62.5
255 K00945 徐晓梅 35.2 390 27.318 0 62.5
返回顶部