| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 182 | 63 | Z109 | 朱冰 | 辽宁御药堂医药连锁有限责任公司东陵路店 | 1票 | 
| 184 | 63 | Z123 | 李英英 | 德州漱玉平民大药房有限公司 | 1票 | 
| 185 | 63 | Z124 | 贾腾 | 衡水百草堂医药连锁有限公司二十九店 | 1票 | 
| 186 | 63 | Z128 | 李婉霞 | 江西开心人医药物流有限公司 | 1票 | 
| 187 | 63 | Z129 | 万程 | 江西开心人医药物流有限公司 | 1票 | 
| 191 | 63 | Z139 | 刘利娇 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 192 | 63 | Z140 | 刘秀荣 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 193 | 63 | Z141 | 刘小丽 | 江西开心人医药物流有限公司 | 1票 | 
| 194 | 63 | Z143 | 张稚蕾 | 河北华佗医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 195 | 63 | Z145 | 刘伟 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 196 | 63 | Z146 | 张海平123 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 199 | 63 | Z192 | 李志霞 | 石家庄德茂堂药房连锁有限公司 | 1票 | 
| 200 | 63 | Z193 | 赵泽佑 | 石家庄德茂堂药房连锁有限公司 | 1票 | 

