| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 161 | 63 | Z049 | 梁宁 | 国药控股国大药房山东有限公司 | 1票 | 
| 162 | 63 | Z061 | 袁建忠 | 济南平嘉大药房解放东路店 | 1票 | 
| 163 | 63 | Z065 | 郑秀珍 | 国药控股国大药房山东有限公司 | 1票 | 
| 164 | 63 | Z067 | 生明焕 | 济南漱玉平民大药房股份连锁有限公司 | 1票 | 
| 165 | 63 | Z068 | 李淑玲 | 漱玉平民大药房股份有限公司 | 1票 | 
| 166 | 63 | Z069 | 牟莉莉 | 济南平嘉大药房闵子骞店 | 1票 | 
| 167 | 63 | Z071 | 宋佳 | 济南平嘉大药房燕子山店 | 1票 | 
| 168 | 63 | Z072 | 李春旗 | 济南平嘉大药房济生店 | 1票 | 
| 170 | 63 | Z074 | 许娟 | 济南平嘉大药房桔井店 | 1票 | 
| 171 | 63 | Z076 | 李伟利 | 衡水百草堂医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 172 | 63 | Z081 | 陈鑫 | 南充华康药业有限公司 | 1票 | 
| 173 | 63 | Z082 | 张萍 | 临沂兰山临西一路与金一路交汇 | 1票 | 
| 174 | 63 | Z083 | 周燕梅 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 1票 | 
| 175 | 63 | Z086 | 杨淑芳 | 陕西健康人医药有限公司 | 1票 | 
| 176 | 63 | Z090 | 苏雪婷 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 1票 | 
| 177 | 63 | Z091 | 张丫 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 1票 | 
| 178 | 63 | Z095 | 付春霞 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 1票 | 
| 180 | 63 | Z099 | 郑秀艳 | 临沂洪福连锁有限公司 | 1票 | 

