| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 101 | 61 | Z267 | 雍青萍 | 四川贝鑫园大药房连锁有限公司 | 3票 | 
| 102 | 61 | Z286 | 唐建 | 四川省隆昌县济世药业有限公司 | 3票 | 
| 103 | 61 | Z288 | 缪杜娟 | 四川久泰医药贸易有限公司 | 3票 | 
| 104 | 61 | Z313 | 皮桂凤 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 3票 | 
| 105 | 61 | Z314 | 焦樱 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 3票 | 
| 106 | 62 | Z012 | 王华伟 | 青岛紫光药业日照29分店 | 2票 | 
| 107 | 62 | Z013 | 胡远 | 贵州一树大家康健药房连锁有限公司 | 2票 | 
| 108 | 62 | Z031 | 范雪 | 辽宁成大方圆药业连锁有限公司 | 2票 | 
| 109 | 62 | Z032 | 张颖 | 沈阳市维康大药房砂阳店 | 2票 | 
| 111 | 62 | Z038 | 赵艳红 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | 2票 | 
| 113 | 62 | Z046 | 宋飞 | 张家口市华佗医药经营有限公司 | 2票 | 
| 114 | 62 | Z048 | 周霞 | 山东联众医药连锁有限公司 | 2票 | 
| 115 | 62 | Z050 | 刘青 | 国药控股国大药房山东有限公司 | 2票 | 
| 117 | 62 | Z057 | 赵鑫 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 2票 | 
| 118 | 62 | Z062 | 姜华 | 济南平嘉大药房文西店 | 2票 | 
| 119 | 62 | Z075 | 马浩然 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | 2票 | 
| 120 | 62 | Z077 | 张庆香 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | 2票 | 

