初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









21 Z049 孙迪 哈尔滨宝丰医药连锁有 24.4 54.60 79.00
22 Z045 腾达胜 广西一心医药集团有限 18.8 59.50 78.30
23 Z082 白燕如 内蒙古包头市健百惠医 20.4 57.87 78.27
24 Z006 朱小云 株洲市荷塘区汉方国药 13.6 64.40 78.00
25 Z035 沈小萍 武汉普安医药有限公司 26 51.33 77.33
26 Z024 邓江江 贵阳市知福堂连锁大药 17.8 59.27 77.07
27 Z021 虞楠 重庆和平药房连锁有限 18.4 58.10 76.50
28 Z059 唐崇春 遵义芝林大药房零售连 30 46.43 76.43
29 Z083 袁英 沈阳市仁爱堂药房有 19 57.40 76.40
30 Z033 张曦芝 云南鸿翔一心堂药业( 23.4 52.73 76.13
恭贺前50名选手进入复赛!