初赛投票榜 复赛投票榜
初赛总分榜 复赛总分榜









31 Z095 赵立 南京金陵大药房有限责 22.4 53.43 75.83
32 Z009 叶林林 潍坊力生源医药连锁有 25.8 49.93 75.73
33 Z096 房以芹 阜宁利康大药房有限公 14.6 60.90 75.50
34 Z011 李子斌 吉林省恒爱大药房连锁 21.6 53.90 75.50
35 Z064 吴秀敏 遵义市红花岗区冉氏药 23 52.50 75.50
36 Z076 齐春宇 沈阳明城大药房连锁 23.2 52.27 75.47
37 Z127 陈瑞勤 开远市源生大药房 19.4 56.00 75.40
38 Z121 丁丽 云南週济堂商贸有限责 25.6 49.70 75.30
39 Z081 李炳烨 内蒙古包头市昆区德众 28.8 46.43 75.23
40 Z084 高新宇 沈阳红太阳大药房连 22.8 51.57 74.37
恭贺前50名选手进入复赛!