| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 62 | 53 | Z028 | 李晓燕 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 15票 | 
| 63 | 53 | Z142 | 赵亚男 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 15票 | 
| 64 | 54 | Z157 | 小伟 | 北京德必康药品有限公司 | 12票 | 
| 65 | 54 | Z158 | 李涛 | 北京德必康安康医药大药房 | 12票 | 
| 68 | 56 | Z161 | 任伟 | 北京市国大药店连锁有限公司 | 10票 | 
| 70 | 57 | Z164 | 张斌 | 河北冀唐医药有限公司 | 7票 | 
| 71 | 57 | Z280 | 张凌 | 攀枝花敬德堂医药有限责任公司 | 7票 | 
| 72 | 57 | Z281 | 蒋小燕 | 攀枝花敬德堂医药有限责任公司 | 7票 | 
| 73 | 57 | Z296 | 徐春美 | 宣威市得云药业有限公司 | 7票 | 
| 75 | 58 | Z007 | 张欣红 | 衡水宏达恒康大药房有限公司 | 6票 | 
| 76 | 58 | Z171 | 解明娟 | 北京众博康健医药有限公司 | 6票 | 
| 77 | 58 | Z173 | 林萧萧 | 北京得必康医药有限公司第二分公司 | 6票 | 
| 78 | 59 | Z035 | 李金桥 | 保定市保北医药连锁康盛超市 | 5票 | 
| 79 | 59 | Z056 | 刘娟 | 山东家家好医药连锁有限公司 | 5票 | 
| 80 | 59 | Z101 | 董小红 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 5票 | 

