十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0159 孙秀贤 河南丽康大药房 31.32 52 83.32
K0153 蓝培腾 广西河池童春堂国药连锁有限公司 22.95 60 82.95
K0030 孙娟 北京兴优堂医药有限公司 34.42 48 82.42
K0165 黄志麟 康美大药房台冲分店 31.32 50 81.32
K0140 刘朝君 四川宜宾福星药业有限公司 31.32 50 81.32
K0025 吴宇 湖北省宜昌市宜草堂大药房茶城店 35.66 45 80.66
K0106 肖慧 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 32.56 48 80.56
K0037 樊欣 康美药业有限公司 35.04 45 80.04
K0093 欧阳翼 广西柳州桂中大药房阳光店 31.32 48 79.32
K0078 张兴吉 四川省广元煌地药房连锁有限公司健康美丽店 31.32 48 79.32
K0041 张海燕 甘肃众友健康医药有限公司 32.87 46 78.87
K0038 林文剑 霍州市德顺源大药房 33.18 45 78.18
K0199 王永福 开心一百青原店 22.95 55 77.95
K0114 沈贵杰 杭州九洲大药房 31.32 46 77.32
K0082 苗爱生 建湖县盛世大药房有限公司 31.32 46 77.32
返回顶部