十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0108 王振兴 湖南国大民生堂药房连锁有限公司华新旗舰店 22.95 48 70.95
K0094 沈晓威 康美药业股份有限公司 22.95 48 70.95
K0073 吴伟兰 广西康宁大药房连锁有限公司(龙凤店) 22.95 48 70.95
K0076 邓倩倩 四川百信源大药房连锁有限公司涪城店 22.95 48 70.95
K0035 郑赵群 英德市济世医药连锁有限公司 34.42 36 70.42
K0089 蔡志琴 扬州大德生淮海店 31.32 38 69.32
K0134 王华 广药晨菲药业有限公司 22.95 46 68.95
K0059 杨伟娟 广西南宁东方药药业有限公司植物总店 22.95 46 68.95
K0157 韩景喆 河南宝芝堂医药连锁有限公司 22.95 45 67.95
K0176 魏灿 湖南千金大药房连锁有限公司 22.95 45 67.95
K0166 徐月兴 康美大药房立新分店 22.95 45 67.95
K0129 丁燕 河南博瑞大药房 22.95 45 67.95
K0101 高文娟 马应龙大药房连锁有限公司西马街药店 22.95 45 67.95
K0103 万英华 深圳康福万家医药有限公司文汇店 22.95 45 67.95
K0092 胡兰 广西柳州桂中大药房锦绣店 22.95 45 67.95
返回顶部