十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0193 柳增林 山西省太原市迎泽区解放南路,北京同仁堂药店18号 32.56 0 32.56
K0144 胡坤美 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 31.32 0 31.32
K0133 刘晓凤 河南美锐大药房连锁有限公司 31.32 0 31.32
K0167 李正仁 康美大药房瀛洲分店 31.32 0 31.32
K0192 宋薇薇 天天乐药房 22.95 0 22.95
K0194 马晓雯 新疆好健康医药连锁 22.95 0 22.95
K0191 卜凡付 微山惠民医药连锁鹿鸣店 22.95 0 22.95
K0168 肖翔鹏 康美药业有限公司 22.95 0 22.95
K0170 周文毅 康美药业公司 22.95 0 22.95
K0172 武伟涛 康美药业股份有限公司 22.95 0 22.95
K0154 张嘉轩 北京同维安正药品超市 22.95 0 22.95
K0142 罗宁 友长青药业有限公司 22.95 0 22.95
K0143 李妍 川禧堂健康药房 22.95 0 22.95
K0145 杨翩 益丰大药房 22.95 0 22.95
K0128 潘敏 广西众康众生堂连锁江城店 22.95 0 22.95
返回顶部