十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0169 官明英 湖南千金大药房长江南路店 22.95 50 72.95
K0156 刘谌伟 欣百康连锁桥北店 22.95 50 72.95
K0148 张秋爽 齐齐哈尔市逍遥堂药店 22.95 50 72.95
K0119 崔绪广 北京百济堂药品超市永泰庄店 22.95 50 72.95
K0081 叶飞 响水县苏好医药 22.95 50 72.95
K0067 汪莉 湖北心连心大药房连锁有限公司 22.95 50 72.95
K0057 覃丽英 广西德州药业武鸣神通同济药店 22.95 50 72.95
K0055 莫金青 广西友和医药有限公司圣康大药房 22.95 50 72.95
K0042 胡晓峰 河南宝芝堂医药连锁有限公司 32.56 40 72.56
K0205 罗琴 十堰市用心人大药房连锁有限公司五堰店 36.28 36 72.28
K0088 张静 大德生春天店 31.32 40 71.32
K0052 颜桃 泰生医药连锁 31.32 40 71.32
K0155 王利波 株洲百姓天元店 22.95 48 70.95
K0121 林增 杭州九洲大药房 22.95 48 70.95
K0107 黄英 安定大药房芙蓉店贸市场A2栋 22.95 48 70.95
返回顶部