十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0051 马志楹 旬阳县益康大药房 31.32 46 77.32
K0125 刀云丽 北京市百姓阳光大药房责任有限公司 22.95 54 76.95
K0122 黄付兰 湖南千金大药房连锁有限公司 22.95 54 76.95
K0039 赵巍 昂生大药房东营店 34.42 42 76.42
K0164 朱艳 湖南千金大药房贺家路连锁店 31.32 45 76.32
K0080 毛卫卫 盐城东方红大药房有限公司 31.32 45 76.32
K0075 范玲玲 绵阳安康药业连锁有限公司西蜀名居店 31.32 45 76.32
K0060 邵美娟 扬州百信缘 35.97 40 75.97
K0074 余鑫 绵阳市天天平价药房连锁有限公司平政店 31.32 44 75.32
K0173 刘福荣 遵义芝林大药房零售联锁有限公司老城店 22.95 52 74.95
K0127 黄沈林 协和大药房 22.95 52 74.95
K0124 鲁玉琴 北京百姓阳光大药房有限责任公司 22.95 52 74.95
K0066 韦凤英 百色市吉丰药业连锁有限公司广济药店 22.95 52 74.95
K0138 贺留章 一宝堂药业有限公司 31.32 42 73.32
K0053 罗锋 金州大药房 31.32 42 73.32
返回顶部