十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0120 茹健丽 九洲大药房 22.95 44 66.95
K0079 黄小红 盐城东方红大药房有限公司 22.95 44 66.95
K0090 王萍 扬州大德生店 31.32 35 66.32
K0091 肖尚 扬州大德生 31.32 35 66.32
K0027 倪跃飞 河北华佗医药连锁有限公司 35.35 30 65.35
K0044 朱朝霞 湖北中联大药房连锁有限公司 31.32 32 63.32
K0182 毕森 元昌医药有限公司 22.95 40 62.95
K0158 弓红霞 河南复生堂大药房 22.95 40 62.95
K0146 罗兰 贺州市华泰大药房 22.95 40 62.95
K0200 张莹雪 英德济世大药房八分店 6.51 56 62.51
K0046 陈岚 马应龙大药房连锁有限公司 31.32 30 61.32
K0187 欧阳泗妹 福建福州回春 6.51 54 60.51
K0085 眭晔 南京金陵大药房连锁有限公司百水芊城店 22.95 35 57.95
K0084 顾敏 南京金陵大药房连锁有限公司中山东路一店 22.95 35 57.95
K0086 范卫锋 南京金陵大药房孝陵卫店 22.95 35 57.95
返回顶部