十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0040 梁艳 江西天顺大药房八一店 22.95 0 22.95
K0211 赵瑞连 柳州融联连锁有限责任公司洛满药店 6.51 0 6.51
K0190 乔莉惠 浙江天天好大药房 6.51 0 6.51
K0184 黄传智 康美药业股份有限公司 6.51 0 6.51
K0179 罗灵阳 广西一心医药 6.51 0 6.51
K0181 张胜 福建省闽侯青口镇康泰仁德药店 6.51 0 6.51
K0175 徐建琴 国药控股国大药房上海连锁有限公司潍坊店 6.51 0 6.51
K0117 江水英 广西一心集团 6.51 0 6.51
K0178 张慧娟 河南大药房连锁经营有限公司 6.51 0 6.51
返回顶部