十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0087 王风花 南京金陵大药房清溪路店 22.95 35 57.95
K0208 伍希萍 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 6.51 50 56.51
K0203 隋蓝标 康美大药房石榴岗分店 6.51 50 56.51
K0202 曹演勉 康美大药房台冲分店 6.51 50 56.51
K0197 许峰 康美药业股份有限公司 6.51 50 56.51
K0189 李玲玲 福州市鼓楼区居嘉药店 6.51 50 56.51
K0180 刘晰娟 千金大药房健康超市店 6.51 50 56.51
K0177 祝红兵 湖南千金大药房连锁有限公司 6.51 50 56.51
K0188 周静 重庆市万家康医药有限公司(綦江中心店) 6.51 46 52.51
K0185 岳卫平 北京百姓阳光大药房连锁有限公司 6.51 45 51.51
K0113 陈晶 九洲大药房(大关店) 6.51 42 48.51
K0111 杨雨溪 保康大药房 6.51 38 44.51
K0118 张念芬 十堰市 用心人大药房 36.90 0 36.90
K0204 曹中林 十堰市用心人大药房连锁有限责任公司六堰店 36.59 0 36.59
K0036 倪跃琴 康美药业有限公司 34.42 0 34.42
返回顶部