| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 41 | 39 | Z116 | 李明洁 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 37票 | 
| 42 | 40 | Z112 | 王彦超 | 河南张仲景大药房股份连锁有限公司 | 36票 | 
| 43 | 41 | Z416 | 周玲俊 | 新兴药房连锁有限公司 | 33票 | 
| 44 | 42 | Z008 | 唐苗苗 | 河南大药房连锁经营有公司 | 32票 | 
| 45 | 43 | Z262 | 杨敏 | 四川南充科伦医药贸易有限公司 | 30票 | 
| 46 | 43 | Z412 | 桑琼 | 宣威市得云药业有限公司 | 30票 | 
| 47 | 44 | Z263 | 廖强 | 四川省都江堰市聚仁堂大药房连锁有限公司 | 27票 | 
| 48 | 45 | Z273 | 周涛 | 乐山三好名典药业零售连锁有限公司 | 26票 | 
| 49 | 46 | Z034 | 侯永强 | 邯郸市志和堂医药连锁有限公司 | 25票 | 
| 50 | 46 | Z264 | 马陆琳 | 成都新世纪川康大药房有限公司 | 25票 | 
| 51 | 46 | Z290 | 向冬梅 | 四川海棠药堂零售连锁有限公司 | 25票 | 
| 52 | 47 | Z002 | 舒杨 | 湖南省武冈市武冈大道(中)1号门面湘中宝诚大药房益民店 | 24票 | 
| 53 | 47 | Z025 | 苏晓瑞 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 24票 | 
| 55 | 48 | Z265 | 蒋晓燕 | 攀枝花敬德堂医药有限责任公司 | 23票 | 
| 56 | 49 | Z223 | 陈倩 | 重庆万家燕大药房有限公司 | 22票 | 
| 57 | 50 | Z125 | 马亮 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 21票 | 
| 58 | 51 | Z191 | 吕威 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 19票 | 
| 59 | 52 | Z029 | 李苹 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 16票 | 
| 60 | 52 | Z304 | 邓云华 | 四川金仁医药有限公司 | 16票 | 

