| 序号 | 排名 | 活动编号 | 姓名 | 所在单位 | 票数 | 
| 21 | 21 | Z114 | 刘凌云 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 694票 | 
| 22 | 22 | Z024 | 孙婷婷 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 515票 | 
| 23 | 23 | Z027 | 李洋 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 504票 | 
| 26 | 26 | Z044 | 梅瑶 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司 | 253票 | 
| 27 | 27 | Z111 | 王华云 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 228票 | 
| 28 | 28 | Z334 | 夏蓉 | 宣威巿得云药业有限公司 | 227票 | 
| 29 | 29 | Z345 | 范丽梅 | 宣威市得云药业有限公司 | 200票 | 
| 30 | 29 | Z347 | 徐丽仙 | 宣威市得云药业有限公司 | 200票 | 
| 31 | 30 | Z016 | 杨吉 | 吉林市新保康医药连锁有限公司北极致和保康大药房 | 169票 | 
| 32 | 30 | Z381 | 严莉平 | 宣威市得云药业有限公司 | 169票 | 
| 33 | 31 | Z098 | 姚丽 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 145票 | 
| 34 | 32 | Z349 | 孔娟 | 宣威市得云药业有限公司 | 124票 | 
| 35 | 33 | Z377 | 晏彩娥 | 云南省宣威市得云药业有限公司 | 105票 | 
| 36 | 34 | Z261 | 张桂超 | 乐山东方健康药品零售连锁有限公司 | 88票 | 
| 38 | 36 | Z120 | 陈婷婷 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 73票 | 
| 39 | 37 | Z022 | 闻启良 | 吉林大药房吉林市分公司 | 71票 | 

