序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
11 | Z153 | 岳红孩 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 23.37 | 47.60 | 70.97 |
12 | Z008 | 卜玉婷 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 6.28 | 63.47 | 69.75 |
13 | Z045 | 滕达胜 | 广西一心医药集团有限公司 | 5.93 | 63.00 | 68.93 |
14 | Z006 | 朱小云 | 株洲市荷塘区汉方国药人仁堂店 | 4.88 | 63.93 | 68.82 |
15 | Z021 | 虞楠 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 11.51 | 56.93 | 68.44 |
16 | Z003 | 马衣热·衣米尔 | 新疆济康医药连锁有限责任公司 | 3.14 | 65.10 | 68.24 |
17 | Z158 | 刘志新 | 山东漱玉平民医药集团有限公司 | 24.42 | 43.63 | 68.05 |
18 | Z047 | 张育 | 江苏省常州市方正医药有限公司 | 9.07 | 58.80 | 67.87 |
19 | Z109 | 肖娅男 | 湖北省武汉市汉深大药房连锁有限公司 | 26.16 | 41.30 | 67.46 |
20 | Z024 | 邓江江 | 贵阳市知福堂连锁大药房 | 21.28 | 45.97 | 67.25 |
恭贺前16名选手进入决赛!