序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
71 | Z040 | 甘佳玥 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 17.09 | 35.47 | 52.56 |
72 | Z121 | 丁丽 | 云南週济堂商贸有限责任公司 | 10.12 | 42.00 | 52.12 |
73 | Z173 | 李芙蓉等16人 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 16.40 | 35.00 | 51.40 |
74 | Z041 | 高会雨 | 常州中诚医药连锁有限公司 | 1.74 | 49.47 | 51.21 |
75 | Z176 | 董战丽 | 常州市恒泰医药连锁有限公司 | 9.42 | 39.67 | 49.09 |
76 | Z169 | 屠巧艳 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 | 0.70 | 48.30 | 49.00 |
77 | Z185 | 韦流芳等12人 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司柳州分部 | 3.49 | 45.50 | 48.99 |
78 | Z084 | 高新宇 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 7.33 | 41.53 | 48.86 |
79 | Z186 | 周婵 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司 | 6.98 | 40.13 | 47.11 |
80 | Z081 | 李炳烨 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 10.47 | 35.00 | 45.47 |
恭贺前16名选手进入决赛!