序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
51 | Z112 | 李红军 | 焦作蓝十字医药连锁有限公司 | 25.81 | 35.93 | 61.75 |
52 | Z113 | 王绮 | 先声再康江苏药业有限公司 | 5.23 | 56.00 | 61.23 |
54 | Z080 | 李玉兰 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 22.33 | 38.73 | 61.06 |
55 | Z177 | 于欢 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 2.79 | 58.10 | 60.89 |
56 | Z022 | 李丛 | 哈尔滨千禧大药房有限公司 | 15.35 | 45.50 | 60.85 |
57 | Z108 | 李率航 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 25.12 | 35.70 | 60.82 |
58 | Z096 | 房以芹 | 阜宁利康大药房有限公司 | 1.40 | 59.27 | 60.66 |
59 | Z122 | 黄小龙、张帆、刘璐璐、李军伟 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 13.26 | 47.37 | 60.62 |
恭贺前16名选手进入决赛!