序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
21 | Z030 | 陈媛媛 | 北京来易好大药房有限公司 | 29.30 | 37.80 | 67.10 |
22 | Z175 | 陈华 朱卫娟 丁昕 任丽 罗 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 10.81 | 56.23 | 67.05 |
23 | Z010 | 张伟 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 26.51 | 40.37 | 66.88 |
24 | Z092 | 李小刚 | 盐城东方红大药房有限公司 | 15.00 | 51.80 | 66.80 |
25 | Z167 | 汤利利 吴玲洁 朱方方 | 淮安广济医药连锁有限公司 | 27.56 | 39.20 | 66.76 |
26 | Z124 | 孟凡斌 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 15.70 | 50.40 | 66.10 |
27 | Z082 | 白燕如 | 内蒙古包头市健百惠医药连锁超市 | 12.56 | 53.43 | 65.99 |
29 | Z131 | 刘万婷 | 四川圣杰药业有限公司 | 2.09 | 63.70 | 65.79 |
30 | Z095 | 赵立 | 南京金陵大药房有限责任公司 | 16.74 | 49.00 | 65.74 |
恭贺前16名选手进入决赛!