序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
61 | Z070 | 韦小停 李达科 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 2.44 | 57.87 | 60.31 |
62 | Z181 | 韩康 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 19.19 | 41.07 | 60.25 |
63 | Z180 | 王鹏倩 | 神威大药房连锁有限公司 | 24.77 | 35.47 | 60.23 |
64 | Z064 | 吴秀敏 | 遵义市红花岗区冉氏药房 | 18.49 | 40.37 | 58.86 |
65 | Z050 | 王海超 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 | 11.16 | 46.20 | 57.36 |
67 | Z149 | 张秋茹 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 13.95 | 42.93 | 56.89 |
69 | Z184 | 王玲玲 | 贵州一树连锁有限公司 | 19.53 | 35.47 | 55.00 |
70 | Z076 | 齐春宇 | 沈阳明城大药房连锁有限公司 | 4.53 | 49.93 | 54.47 |
恭贺前16名选手进入决赛!