序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
41 | Z083 | 袁英 | 沈阳市仁爱堂药房有限公司 | 16.05 | 47.37 | 63.41 |
42 | Z035 | 沈小萍 | 武汉普安医药有限公司 | 17.44 | 45.97 | 63.41 |
43 | Z189 | 赵雪 | 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 11.86 | 51.33 | 63.19 |
44 | Z182 | 余艳 | 贵州吉大夫药房连锁有限公司 | 20.93 | 42.23 | 63.16 |
45 | Z052 | 曲华 | 哈尔滨泽林医药连锁有限公司 | 13.60 | 49.47 | 63.07 |
46 | Z017 | 唐军波 | 湖南省永州市益生药品零售连锁有限公司 | 19.88 | 43.17 | 63.05 |
47 | Z059 | 唐崇春 熊敏 | 遵义芝林大药房零售连锁有限公司 | 24.07 | 38.73 | 62.80 |
48 | Z183 | 孙振东 | 贵州芝林零售连锁有限公司 | 18.84 | 43.87 | 62.70 |
49 | Z166 | 杨建华 李志鹏 孟庆雯 金晶 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 25.47 | 36.87 | 62.33 |
50 | Z179 | 王子琦 胡志微 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 6.63 | 55.30 | 61.93 |
恭贺前16名选手进入决赛!