十月份总分排行榜

编号 姓名 单位 投票分 评委评分 本月总分
K0198 刘丰云 华润潍坊远东平民医药有限公司远东平民大药房1店 39.07 60 99.07
K0195 唐明艳 华润潍坊远东医药有限公司 38.76 55 93.76
K0047 王应忠 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 31.32 60 91.32
K0152 邹亮 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司沈阳惠兰店 40.00 50 90.00
K0196 秦艳 华润潍坊远东医药有限公司潍坊平民大药房55店 39.38 50 89.38
K0077 任娟 广元市老百姓大药房连锁有限责任公司旗舰店 31.32 58 89.32
K0150 李方旭 沈阳东北大药房连锁有限公司大连西安路店 38.45 50 88.45
K0137 张军 欣百康医药连锁有限公司 32.56 54 86.56
K0206 魏静怡 襄阳天济大药房连锁有限责任公司一百三十九店 38.14 48 86.14
K0136 杜卓亚 义乌三溪堂国药馆 31.32 54 85.32
K0210 华燕 十堰市用心人大药房连锁有限公司六堰店 37.21 48 85.21
K0032 黎聪 江西天顺医药有限公司北桥店 35.04 50 85.04
K0201 王硕 沈阳东北大药房连锁有限公司铁西分店 39.69 45 84.69
K0209 钱娇 襄阳天济大药房连锁有限责任公司七店 37.83 46 83.83
K0207 刘琳 襄阳天济大药房连锁有限责任公司三十六店 37.52 46 83.52
返回顶部