| 序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 | 
| 11 | Z123 | 刘吉燕 李巍 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 25.4 | 58.80 | 84.20 | 
| 12 | Z017 | 唐军波 | 湖南省永州市益生药品零售连锁有限公司 | 24 | 59.73 | 83.73 | 
| 13 | Z080 | 李玉兰 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 28.6 | 54.60 | 83.20 | 
| 14 | Z124 | 孟凡斌 | 河南百家好一生医药连锁有限公司 | 27.2 | 55.53 | 82.73 | 
| 15 | Z153 | 岳红孩 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 26.2 | 56.23 | 82.43 | 
| 16 | Z018 | 周瑜英 | 重庆桐君阁连锁大药房有限责任公司 | 23.8 | 58.33 | 82.13 | 
| 17 | Z010 | 张伟 | 唐山市唐人医药商场有限公司 | 29.8 | 51.57 | 81.37 | 
| 19 | Z155 | 颜志禄 | 四川东升大药房连锁有限责任公司 | 18.6 | 61.60 | 80.20 | 
恭贺前50名选手进入复赛!
      
