序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
92 | Z046 | 夏芳 | 安顺市西秀区老百姓大药房 | 13.4 | 48.30 | 61.70 |
93 | Z152 | 陆蓉等26人 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 12.4 | 49.23 | 61.63 |
95 | Z093 | 张伟龙 | 山东康源医药连锁有限公司 | 12.2 | 49.00 | 61.20 |
96 | Z014 | 张莉 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 7.8 | 52.97 | 60.77 |
97 | Z165 | 孙青 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 4.2 | 56.00 | 60.20 |
98 | Z151 | 代玉荣 | 滁州市百姓缘药品零售连锁有限公司 | 11.4 | 48.53 | 59.93 |
恭贺前50名选手进入复赛!