序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
31 | Z095 | 赵立 | 南京金陵大药房有限责任公司 | 22.4 | 53.43 | 75.83 |
32 | Z009 | 叶林林 | 潍坊力生源医药连锁有限公司 | 25.8 | 49.93 | 75.73 |
33 | Z096 | 房以芹 | 阜宁利康大药房有限公司 | 14.6 | 60.90 | 75.50 |
34 | Z011 | 李子斌 | 吉林省恒爱大药房连锁有限公司 | 21.6 | 53.90 | 75.50 |
35 | Z064 | 吴秀敏 | 遵义市红花岗区冉氏药房 | 23 | 52.50 | 75.50 |
36 | Z076 | 齐春宇 | 沈阳明城大药房连锁有限公司 | 23.2 | 52.27 | 75.47 |
38 | Z121 | 丁丽 | 云南週济堂商贸有限责任公司 | 25.6 | 49.70 | 75.30 |
39 | Z081 | 李炳烨 | 内蒙古包头市昆区德众特药店 | 28.8 | 46.43 | 75.23 |
40 | Z084 | 高新宇 | 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 | 22.8 | 51.57 | 74.37 |
恭贺前50名选手进入复赛!