序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
61 | Z097 | 刘言 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 21.4 | 47.83 | 69.23 |
62 | Z114 | 李颖 | 内蒙古包头市昆区太极大药房 | 20 | 49.00 | 69.00 |
64 | Z054 | 韦小停 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 16 | 52.27 | 68.27 |
67 | Z071 | 滕健博 | 广西健之佳药店连锁有限公司 | 19.6 | 48.30 | 67.90 |
68 | Z031 | 缪丹 | 四川省成都市瑞康大药房 | 24.6 | 42.93 | 67.53 |
69 | Z104 | 石芳芳 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 21.2 | 46.20 | 67.40 |
70 | Z012 | 张莉莉 杨茹 王军 马亚庆 | 国药集团山西有限公司 | 14.4 | 52.50 | 66.90 |
恭贺前50名选手进入复赛!