序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
51 | Z099 | 香东海 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司 | 26.4 | 44.33 | 70.73 |
52 | Z034 | 胡坤美 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 27.4 | 42.93 | 70.33 |
53 | Z103 | 牛会齐 | 石家庄益兴堂医药商场有限公司 | 11 | 59.03 | 70.03 |
54 | Z060 | 刘泽 | 遵义市春天大药房一分店 | 17.2 | 52.73 | 69.93 |
55 | Z013 | 吴蔚、潘天红、荀仕敏、钟玲、 | 贵州大家康健药房连锁有限公司 | 14.8 | 55.07 | 69.87 |
56 | Z144 | 王堃 | 山东漱玉平民医药集团有限公司 | 26.6 | 43.17 | 69.77 |
57 | Z039 | 陈恒英 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 17.4 | 52.27 | 69.67 |
59 | Z130 | 李雨纯 | 四平市和丰医药连锁有限公司 | 25 | 44.57 | 69.57 |
60 | Z116 | 崔翠花 | 内蒙古包头市昆区常青大药房 | 26.8 | 42.70 | 69.50 |
恭贺前50名选手进入复赛!