序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
81 | Z062 | 曹云 | 贵阳市乌当区同济康大药房 | 16.2 | 47.83 | 64.03 |
82 | Z025 | 杨帆 | 吉林市合壹堂连锁有限公司 | 3.8 | 59.73 | 63.53 |
83 | Z074 | 袁梦 | 成都成华区平乐康大药房 | 7.4 | 56.00 | 63.40 |
84 | Z078 | 卜小红 | 石家庄金马第二大药房 | 15.8 | 47.60 | 63.40 |
85 | Z057 | 吕延章 | 哈尔滨天生康美大药房有限公司 | 4.8 | 58.57 | 63.37 |
86 | Z069 | 迟涛 | 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司 | 10.6 | 52.73 | 63.33 |
87 | Z102 | 华龙 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 13 | 49.23 | 62.23 |
88 | Z142 | 方星等6人 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 9.6 | 52.50 | 62.10 |
89 | Z141 | 孙东妮 任玲等7人 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 13.8 | 48.30 | 62.10 |
90 | Z058 | 刘进 | 贵阳市乌当区乾康大药房 | 16.6 | 45.50 | 62.10 |
恭贺前50名选手进入复赛!