序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
101 | Z001 | 周娜 | 石家庄金马第二大药房 | 9.2 | 49.93 | 59.13 |
102 | Z101 | 岳亮 | 云南福源堂药业有限责任公司 | 11.2 | 47.60 | 58.80 |
104 | Z147 | 齐莉莉 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 12.8 | 45.50 | 58.30 |
105 | Z038 | 吴云 | 安顺市西秀区灵芝大药房 | 13.2 | 45.03 | 58.23 |
106 | Z134 | 周彤 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 12.6 | 45.27 | 57.87 |
恭贺前50名选手进入复赛!