序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
112 | Z135 | 李秀娟 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 10.8 | 45.97 | 56.77 |
113 | Z110 | 任文慧 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 10.2 | 46.43 | 56.63 |
114 | Z132 | 戚丽萍 | 昆明市西山区马街苏南路荣欣大药房 | 10 | 45.97 | 55.97 |
115 | Z007 | 连春燕 | 青岛同方药业连锁有限公司 | 9.4 | 46.43 | 55.83 |
117 | Z028 | 张赛男 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 2.6 | 52.50 | 55.10 |
118 | Z107 | 王丰娟 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 5.6 | 49.47 | 55.07 |
119 | Z105 | 靳娜娜 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 6.2 | 48.53 | 54.73 |
120 | Z066 | 杜意 | 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 6.4 | 48.30 | 54.70 |
恭贺前50名选手进入复赛!