序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
131 | Z129 | 陈媛 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 6.8 | 43.87 | 50.67 |
132 | Z042 | 蔡芳芳 | 常州市海王星辰连锁有限公司 | 5.2 | 45.27 | 50.47 |
133 | Z117 | 郑文 | 湖北省宜昌市新健康大药房 | 1.2 | 48.77 | 49.97 |
135 | Z160 | 徐金凤 | 大庆福瑞邦药店连锁有限公司 | 0.6 | 48.53 | 49.13 |
136 | Z164 | 付秀敏 张旭 牛玉美 安效文 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 | 1.4 | 47.60 | 49.00 |
137 | Z067 | 王琪 | 黑龙江哈尔滨龙卫医药连锁 | 4 | 44.33 | 48.33 |
138 | Z148 | 谢飞 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 8.8 | 39.43 | 48.23 |
139 | Z002 | 陈苹 | 浙江正京元大药房连锁有限公司 | 6.6 | 41.30 | 47.90 |
140 | Z157 | 潘云峰 | 吉林省长春市同康大药房连锁有限公司 | 3.4 | 44.33 | 47.73 |
恭贺前50名选手进入复赛!