序号 | 活动编号 | 姓名 | 单位名称 | 投票分 | 评委分 | 总分 |
121 | Z118 | 曹进宝 | 北京益康民建医药有限公司 | 9 | 45.27 | 54.27 |
122 | Z106 | 师现娥 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 5.6 | 48.53 | 54.13 |
124 | Z126 | 郑亚丽 | 长春市朝阳区普善堂大药房 | 8.2 | 45.73 | 53.93 |
125 | Z143 | 马秋风 孙静静 | 榆林市广济堂医药科技有限责任公司 | 9.8 | 43.63 | 53.43 |
126 | Z077 | 杨超 | 哈尔滨天生康美大药房有限公司 | 2.8 | 50.63 | 53.43 |
127 | Z150 | 周明 | 北京同仁堂博塔医药有限责任公司 | 11.6 | 41.77 | 53.37 |
129 | Z020 | 张宇 | 哈尔滨大众宝泰医药连锁有限公司 | 5.8 | 46.43 | 52.23 |
130 | Z088 | 迟永丹 | 哈尔滨健康医药连锁道里分店 | 3.2 | 49.00 | 52.20 |
恭贺前50名选手进入复赛!